Abdeckung
42 von 2110 Gemeinden, 179 Protokolle, 1619 Beschlüsse vom 26. April 2018 bis 26. August 2026. 43 Beschlüsse wurden aus Datenschutzgründen nicht aufgenommen, bei 45 weiteren wurden Namen entfernt. Die angenommenen Beschlüsse mit Betrag ergeben zusammen CHF 3'171'975'270.
- Aarau AG, 69
- Gebenstorf AG, 20
- Mellingen AG, 15
- Untersiggenthal AG, 10
- Wettingen AG, 21
- Biel/Bienne BE, 79
- Burgdorf BE, 39
- Herzogenbuchsee BE, 16
- Interlaken BE, 16
- Köniz BE, 41
- Muri bei Bern BE, 12
- Steffisburg BE, 31
- Worb BE, 26
- Frenkendorf BL, 21
- Fribourg FR, 104
- Kriens LU, 86
- Neuchâtel NE, 37
- St. Gallen SG, 65
- Frauenfeld TG, 23
- Bellinzona TI, 49
- Lugano TI, 85
- Gland VD, 22
- La Tour-de-Peilz VD, 16
- Lausanne VD, 116
- Montreux VD, 85
- Morges VD, 20
- Pully VD, 79
- Vevey VD, 119
- Yverdon-les-Bains VD, 57
- Hünenberg ZG, 6
- Zug ZG, 92
- Herrliberg ZH, 21
- Hombrechtikon ZH, 4
- Wetzikon ZH, 1
- Zollikon ZH, 21
- Zürich ZH, 95
Abgedeckte Gemeinden in Farbe, ihre Kantone hell hinterlegt. Grenzen: swisstopo via swiss-maps.
Gemeinden
| Gemeinde | Kanton | Sprache | CMS | Protokolle | Beschlüsse |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau | AG | Deutsch | govis | 8 | 69 |
| Gebenstorf | AG | Deutsch | custom | 4 | 20 |
| Mellingen | AG | Deutsch | govis | 2 | 15 |
| Spreitenbach | AG | Deutsch | typo3 | 0 | 0 |
| Untersiggenthal | AG | Deutsch | custom | 4 | 10 |
| Wettingen | AG | Deutsch | i-web | 4 | 21 |
| Würenlos | AG | Deutsch | typo3 | 0 | 0 |
| Biel/Bienne | BE | Deutsch | govis | 8 | 79 |
| Burgdorf | BE | Deutsch | custom | 4 | 39 |
| Herzogenbuchsee | BE | Deutsch | govis | 4 | 16 |
| Interlaken | BE | Deutsch | custom | 4 | 16 |
| Köniz | BE | Deutsch | govis | 5 | 41 |
| Muri bei Bern | BE | Deutsch | govis | 2 | 12 |
| Steffisburg | BE | Deutsch | custom | 4 | 31 |
| Worb | BE | Deutsch | custom | 4 | 26 |
| Frenkendorf | BL | Deutsch | govis | 4 | 21 |
| Fribourg | FR | Französisch | drupal | 8 | 104 |
| Delémont | JU | Französisch | eigene Lösung | 0 | 0 |
| Kriens | LU | Deutsch | govis | 8 | 86 |
| Neuchâtel | NE | Französisch | typo3 | 4 | 37 |
| St. Gallen | SG | Deutsch | eigene Lösung | 5 | 65 |
| Altendorf | SZ | Deutsch | govis | 0 | 0 |
| Frauenfeld | TG | Deutsch | govis | 3 | 23 |
| Bellinzona | TI | Italienisch | eigene Lösung | 4 | 49 |
| Lugano | TI | Italienisch | eigene Lösung | 8 | 85 |
| Gland | VD | Französisch | typo3 | 4 | 22 |
| La Tour-de-Peilz | VD | Französisch | custom | 3 | 16 |
| Lausanne | VD | Französisch | eigene Lösung | 8 | 116 |
| Montreux | VD | Französisch | typo3 | 8 | 85 |
| Morges | VD | Französisch | iomedia | 3 | 20 |
| Orbe | VD | Französisch | custom | 0 | 0 |
| Pully | VD | Französisch | umbraco | 8 | 79 |
| Vevey | VD | Französisch | drupal | 7 | 119 |
| Yverdon-les-Bains | VD | Französisch | typo3 | 8 | 57 |
| Hünenberg | ZG | Deutsch | onegov | 4 | 6 |
| Zug | ZG | Deutsch | cmi-ratsinfo | 5 | 92 |
| Herrliberg | ZH | Deutsch | govis | 4 | 21 |
| Hombrechtikon | ZH | Deutsch | govis | 4 | 4 |
| Pfäffikon | ZH | Deutsch | wordpress | 0 | 0 |
| Wetzikon | ZH | Deutsch | custom | 1 | 1 |
| Zollikon | ZH | Deutsch | i-web | 5 | 21 |
| Zürich | ZH | Deutsch | cmi-paris | 6 | 95 |
Kategorien
Ergebnisse
| Angenommen | 1067 |
| Abgelehnt | 138 |
| Verschoben | 169 |
| Zur Kenntnis genommen | 219 |
| Ohne formelles Ergebnis | 26 |
Sprachen und Gremien
| Deutsch | 751 |
| Französisch | 734 |
| Italienisch | 134 |
| Gemeindeversammlung | 26 |
| Gemeinderat | 10 |
| Parlament | 143 |
Methode
Protokolle werden von den Gemeindewebsites geladen (höchstens eine Anfrage pro Sekunde, robots.txt wird beachtet), der Text wird extrahiert und ein Sprachmodell strukturiert jeden Beschluss: Titel, Kategorie, Ergebnis, Stimmen, Betrag, Seitenangabe. Einbürgerungen, Sozialhilfe, Personal- und Vormundschaftsfälle werden nicht aufgenommen; Namen von Privatpersonen werden entfernt. Modell: z-ai/glm-5.3-flash (1619 Beschlüsse).
Daten: JSON-API, Dokumentation, Parquet-Dateien und eine Schnittstelle für KI-Assistenten (siehe README).